<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Penangkal Petir » Arrester Petir</title>
	<link>http://www.antipetir.com</link>
	<description>Dewata Technoindo© menyediakan pemasangan Penangkal Petir modern jenis Elektrostatik dan Arrester melayani instalasi se-Indonesia beserta kelengkapannya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Fenomena Petir</title>
		<description><![CDATA[ fenomena petir merupakan peristiwa petir sering terjadi di wilayah Indonesia , intensitasnya begitu besar dibanding negara-negara lain . Tentu hal ini bisa merugikan kita]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/fenomena-petir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Penangkal Petir Elektrostatis NeoFLASH</title>
		<description><![CDATA[Penangkal Petir Elektrostatis NeoFLASH adalah unit penerima sambaran petir terbaru dan modern yang didesain untuk bisa mengarahkan sambaran petir kedalam satu titik tujuan sambaran. dengan System ini maka pengamanan jalur arus sambaran petir yaitu di kabel penghantar, lebih mudah untuk diamankan dan tidak itu saja penangkal petir ini juga dapat melindungi area dengan radius cukup [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/penangkal-petir-elektrostatis-neoflash</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surge Arrester Listrik / Petir</title>
		<description><![CDATA[Tegangan Surge / Surja yang secara teknis disebut Spike ( Tegangan Paku) atau Transien , umum terjadi pada kebanyakan jaringan listrik yakni berupa kenaikan tegangan sangat cepat dengan panjang gelombang pendek . Tegangan Surge dapat disebabkan oleh Petir  juga oleh yang lain, misal Switching (On-Off) contactor , Pemutus Tenaga atau switching capacitor . Tegangan Surge [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/surge-arrester-listrik-petir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Penangkal Petir Rumah / Konvensional</title>
		<description><![CDATA[Pengamanan sambaran petir yang cocok untuk rumah tinggal atau bangunan kecil adalah jenis Penangkal Petir Konvensional , yakni pengamanan sambaran petir sederhana berupa rangkaian jalur instalasi penyalur petir yang bersifat pasif atau menunggu terkena sambaran petir baru kemudian menyalurkannya kedalam bumi dengan kemampuan perlindungan 45 derajat biasanya penangkal petir ini berbentuk seperti sebuah tombak .akan [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/penangkal-petir-rumah-konvensional</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kabel Penyalur Petir</title>
		<description><![CDATA[Kabel penyalur petir adalah  jalur elektris yang menghubungkan antara ujung Finial Penerima Petir kedalam Tanah. Maka secara fungsi, kabel penyalur petir ini  harus mampu menahan dan menerima beban tegangan kejut dan arus petir yang melaluinya. Acuan standart untuk Kabel Penyalur Petir ada di luas penghantarnya minimal 50 mm, bahan bisa dengan beberapa alternatif , Tembaga [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/kabel-penyalur-petir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiang Penyangga Penyalur Petir</title>
		<description><![CDATA[Ada banyak jenis tiang penyangga dengan berbagai bentuk dan ukuran yang dapat di pakai untuk penangkal petir neoflash , mulai dari kontruksi yang ringan sampai kontruksi berat. Diantara kontruksi adalah sebagai berikut : 1. Tiang Penyangga Pipa / GIP 2. Tiang Tunggal ~ Free Standing/monopole 3. Tiang triangle 4. Kontruksi Batang / Tower]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/tiang-penyangga-penyalur-petir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alat Penghitung Sambaran Petir / Lightning Event Counter</title>
		<description><![CDATA[Lightning Event Counter / lightning Counter Strike adalah Merupakan peralatan yang sangat efektif untuk menunjukkan jumlah sambaran petir yang menghantam dan mengenai perangkat penyalur petir yang terpasang di sebuah bangunan, Fungsi utamanya sebagai analisa keakurasian dari penangkal petir yang telah terpasang di seluruh unit bangunan. Dengan adanya perangkat ini maka pihak pengelola ataupun pemilik bangunan bisa [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/alat-penghitung-sambaran-petir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grounding Penangkal Petir</title>
		<description><![CDATA[Grounding dan Earthing adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris bermakna tempat pelepasan muatan listrik ke bumi, karena bumi merupakan sebuah masa yang sangat besar sehingga mampu menerima muatan dan beban listrik seberapapun besar arus dan tegangannya. Sebuah rangkaian listrik dihubungkan ke grounding dengan berbagai alasan, keamanan perangkat utamanya yakni apabila terjadi kebocoran isolasi yang mengenai [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/grounding-penangkal-petir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sertifikasi Disnaker Penyalur Petir</title>
		<description><![CDATA[Uji kelayakan dari Penangkal petir merupakan hal utama dan wajib diperhatikan oleh pemilik ataupun pengelola bangunan , dengan tujuan keamanan dan keselamatan ( peralatan dan person) pada sebuah bangunan.peraturan didalam pengujian Penyalur Petir sudah tertera dalam Undang Undang Menteri Tenaga Kerja RI No. PER. 02 / MEN / 1989 , peraturan ini bisa di download di [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/sertifikasi-disnaker-penyalur-petir</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mekanisme Kerja Penangkal Petir Neoflash ®</title>
		<description><![CDATA[Cara kerja penangkal petir elektrostatik berbeda dengan jenis Penangkal Petir Konvensional , untuk sistem konvensional bersifat menunggu kedatangan kilat atau bersifat pasif mempunyai area perlindungan yang kecil , baru ketika terkena sambaran petir pada  ujung runcing  kemudian menyalurkannya ke bumi. Sedangkan untuk cara kerja Penangkal Petir Elektrostatik bersifat aktif bekerja diawal proses petir , ditandai dengan [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/cara-kerja-penangkal-petir-neoflash</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terminal Unit Terlindungi</title>
		<description><![CDATA[Kerja Simultan Terminal udara Neoflash® terdiri dari beberapa unit kerja sesuai dengan jenis &#38; model. Tujuan dari sistem ini bahwa bila satu unit bagian bekerja maka ada sebagian lain yang menjadi cadangan dan antara unit satu dengan lainnya bekerja secara bergantian. Ada yang melepaskan energi sementara yang lain mengisi ulang energi awan jadi terbentuk cara kerja [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/terminal-unit-terlindungi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seri Model Penangkal Petir Neoflash ®</title>
		<description><![CDATA[Ada 4 Seri Model Penangkal Petir elektrostatis / modern Neoflash ® jenis bervariasi menurut unit kerja di dalamnya. NeoFlash.Tz.03® NeoFlash.Tz.04® NeoFlash.Tz.05® NeoFlash.Tz.06® Sebagaimana Penangkal Petir Neoflash ® TZ. 03 memiliki 3 bagian unit kerja dan Neoflash® TZ. 06 memiliki 6 bagian unit kerja. .]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/seri-model-penangkal-petir-neoflash</link>
			</item>
	<item>
		<title>Filosofi Kerja Penangkal Petir NeoFLASH ®</title>
		<description><![CDATA[Kerja Lebih Awal - Peralatan tersebut akan beroperasi lebih awal dari instrumen lain karena sistem pengumpulan energi secara bergantian. Produksi Ion - Ion Generator dalam alat ini memiliki kapasitas besar untuk mengumpulkan dan memperbanyak ion dari awan listrik dan medan listrik. Pembentukan ion dalam sistem impul - Penangkal petir neoflash ® akan melepaskan ion dalam bentuk impuls]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/filosofi-kerja-penangkal-petir-neoflash</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perangkat Penangkal Petir NeoFLASH ®</title>
		<description><![CDATA[Batang Utama , Ujung runcing terbuat dari logam yang berfungsi sebagai penerima sambaran petir langsung. Batang runcing ini memiliki kemampuan untuk menerima sambaran petir hingga 300 KA. Elektroda, Perangkat ini memainkan peran penting dalam mengumpulkan cadangan energi dari luar yakni energi awan dan energi inilah yang dimanfaatkan untuk membangkitkan Early Streamer Emission. Bagian ini terdiri dari [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/perangkat-penyalur-petir-neoflash</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 Keutamaan Penangkal Petir NeoFLASH ®</title>
		<description><![CDATA[Keunggulan Penangkal Petir Elektrostatik Neoflash dibanding dengan penangkal petir yang lain : Seri Model Spesifik Memiliki 4 (empat) tipe yang dibedakan berdasarkan kemampuan radius perlindungannya NeoFlash.Tz.03 NeoFlash.Tz.04 NeoFlash.Tz.05 NeoFlash.Tz.06 Mudah Pemasangan Teknis pemasangan dirancang mudah dan praktis dalam penginstalan &#8220;Plug and Ready&#8221; Area Perlindungan Besar Radius yang bisa dihasilkan oleh unit head terminal penerima petir [...]]]></description>
		<link>http://www.antipetir.com/7-keutamaan-penangkal-petir-neoflash</link>
			</item>
</channel>
</rss>

